參照網址(一覽) |
---|
搜尋關鍵分析 |
---|
星期分析 | |
---|---|
星期日 | 8,352 (10%) |
星期一 | 12,448 (16%) |
星期二 | 12,778 (16%) |
星期三 | 12,628 (16%) |
星期四 | 13,043 (16%) |
星期五 | 12,747 (16%) |
星期六 | 7,862 (10%) |
時間帶分析 | |
---|---|
00 | 1,362 (2%) |
01 | 1,245 (2%) |
02 | 1,036 (1%) |
03 | 1,036 (1%) |
04 | 1,225 (2%) |
05 | 2,179 (3%) |
06 | 2,012 (3%) |
07 | 2,719 (4%) |
08 | 3,633 (5%) |
09 | 4,768 (7%) |
10 | 4,585 (6%) |
11 | 4,616 (6%) |
12 | 3,538 (5%) |
13 | 3,746 (5%) |
14 | 4,932 (7%) |
15 | 4,496 (6%) |
16 | 3,779 (5%) |
17 | 3,570 (5%) |
18 | 2,893 (4%) |
19 | 3,049 (4%) |
20 | 3,443 (5%) |
21 | 3,459 (5%) |
22 | 2,365 (3%) |
23 | 1,789 (3%) |
本校營養午餐有供應甲殼類、芒果、花生、牛奶及羊奶、蛋、堅果類、芝麻、含麩質穀物、大豆、魚類、使用亞硫酸鹽類等11種及其製品,不適合對其過敏體質者食用